CLASIFICACIÓN FINAL FOUR
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" | 3 | 2 | 1 | 140 | 135 | 5 |
2 | CLUB NÁUTICO SEVILLA | 3 | 2 | 1 | 166 | 151 | 5 |
3 | R.C. LABRADORES | 3 | 2 | 1 | 154 | 159 | 5 |
4 | C.B. GELVES | 3 | 0 | 3 | 163 | 178 | 3 |
CLASIFICACIÓN LIGA PROVINCIAL
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALONCESTO SEVILLA | 14 | 14 | 0 | 1457 | 528 | 28 |
2 | SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" | 14 | 9 | 5 | 779 | 789 | 23 |
3 | CLUB NÁUTICO SEVILLA | 14 | 9 | 5 | 883 | 754 | 23 |
4 | C.B. GELVES | 14 | 8 | 6 | 854 | 923 | 22 |
5 | R.C. LABRADORES | 14 | 7 | 7 | 855 | 853 | 21 |
6 | C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS "A" | 14 | 6 | 8 | 767 | 879 | 20 |
7 | BALONCESTO SEVILLA "C" | 14 | 3 | 11 | 665 | 993 | 17 |
8 | C.B. MARCHENA | 14 | 0 | 14 | 690 | 1231 | 14 |
CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C. LABRADORES | 6 | 6 | 0 | 626 | 180 | 12 |
2 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 6 | 3 | 3 | 305 | 363 | 9 |
3 | C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS "B" | 6 | 0 | 6 | 175 | 570 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario